品名 | 精度 | 結構型式 | 測量范圍(MPa) | 備注 | ||||
精 密 壓 力 表
精 密 壓 力 表
精 密 壓 力 表
|
0.4 | 基型 |
-0.1~0 | 0~0.06 | 0~0.1 | 0~0.16 | 0~0.25 | |
0~0.4 | 0~0.6 | 0~1 | 0~1.6 | 0~2.5 | ||||
0~4 | 0~6 | 0~10 | 0~16 | 0~25 | ||||
0~40 | 0~60 | 0~80 | 0~100 | |||||
-0.1~0.06 | -0.1~0.15 | -0.1~0.3 | -0.1~0.5 | -0.1~0.9 | ||||
-0.1~1.5 | -0.1~2.4 | |||||||
-0.04~0 | -0.06~0 | |||||||
ZT 型 |
-0.1~0 | 0~0.06 | 0~0.1 | 0~0.16 | 0~0.25 | |||
0~0.4 | 0~0.6 | 0~1 | 0~1.6 | 0~2.5 | ||||
0~4 | 0~6 | 0~10 | 0~16 | 0~25 | ||||
0~40 | 0~60 | 0~100 | ||||||
-0.1~0.06 | -0.1~0.15 | -0.1~0.3 | -0.1~0.5 | -0.1~0.9 | ||||
-0.1~1.5 | -0.1~2.4 | |||||||
T 型 |
-0.1~0 | 0~0.06 | 0~0.1 | 0~0.16 | 0~0.25 | |||
0~0.4 | 0~0.6 | 0~1 | 0~1.6 | 0~2.5 | ||||
0~4 | 0~6 | 0~10 | 0~16 | 0~25 | ||||
0~40 | 0~60 | 0~100 | ||||||
-0.1~0.06 | -0.1~0.15 | -0.1~0.3 | -0.1~0.5 | -0.1~0.9 | ||||
-0.1~1.5 | -0.1~2.4 | |||||||
TQ 型 |
-0.1~0 | 0~0.06 | 0~0.1 | 0~0.16 | 0~0.25 | |||
0~0.4 | 0~0.6 | 0~1 | 0~1.6 | 0~2.5 | ||||
0~4 | 0~6 | 0~10 | 0~16 | 0~25 | ||||
0~40 | 0~60 | 0~80 | 0~100 | |||||
-0.1~0.06 | -0.1~0.15 | -0.1~0.3 | -0.1~0.5 | -0.1~0.9 | ||||
-0.1~1.5 | -0.1~2.4 | |||||||
0.25 | 基型 |
0~-0.1 | 0~0.06 | 0~0.1 | 0~0.16 | 0~0.25 | ||
0 ~ 0.4 | 0~0.6 | 0~1 | 0~1.6 | 0~2.5 | ||||
0~4 | 0~6 | 0~10 | 0~16 | 0~25 | ||||
0~40 | 0~60 | 0~100 | ||||||
-0.1~0.06 | -0.1~0.15 | -0.1~0.3 | -0.1~0.5 | -0.1~0.9 | ||||
-0.1~1.5 | -0.1~2.4 | |||||||
ZT 型 |
0~-0.1 | 0~0.06 | 0~0.1 | 0~0.16 | 0~0.25 | |||
0~0.4 | 0~0.6 | 0~1 | 0~1.6 | 0~2.5 | ||||
0~4 | 0~6 | 0~10 | 0~16 | 0~25 | ||||
0~40 | 0~60 | 0~100 | ||||||
-0.1~0.06 | -0.1~0.15 | -0.1~0.3 | -0.1~0.5 | -0.1~0.9 | ||||
-0.1~1.5 | -0.1~2.4 | |||||||
T 型 |
-0.1~0 | 0 ~ 0.06 | 0~0.1 | 0~0.16 | 0~0.25 | |||
0~0.4 | 0~0.6 | 0~1 | 0~1.6 | 0~2.5 | ||||
0~4 | 0~6 | 0~10 | 0~16 | 0~25 | ||||
0~40 | 0~60 | 0~100 | ||||||
-0.1~0.06 | -0.1~0.15 | -0.1~0.3 | -0.1~0.5 | -0.1~0.9 | ||||
-0.1~1.5 | -0.1~2.4 | |||||||
TQ 型 |
-0.1~0 | 0~0.06 | 0~0.1 | 0~0.16 | 0~0.25 | |||
0~0.4 | 0~0.6 | 0~1 | 0~1.6 | 0~2.5 | ||||
0~4 | 0~6 | 0~10 | 0~16 | 0~25 | ||||
0~40 | 0~60 | 0~100 | ||||||
-0.1~0.06 | -0.1~0.15 | -0.1~0.3 | -0.1~0.5 | -0.1~0.9 | ||||
-0.1~1.5 | -0.1~2.4 | |||||||
0.16 | 基型 |
0~-0.1 | 0~0.1 | 0~0.16 | 0~0.25 | |||
0~0.4 | 0~0.6 | 0~1 | 0~1.6 | 0~2.5 | ||||
0~4 | 0~6 | 0~10 | 0~16 | 0~25 | ||||
0~40 | 0~60 | |||||||
-0.1~0.06 | -0.1~0.15 | -0.1~0.3 | -0.1~0.5 | -0.1~0.9 | ||||
-0.1~1.5 | -0.1~2.4 | |||||||
ZT 型 |
0~-0.1 | 0~0.06 | 0~0.1 | 0~0.16 | 0~0.25 | |||
0~0.4 | 0~0.6 | 0~1 | 0~1.6 | 0~2.5 | ||||
0~4 | 0~6 | 0~10 | 0~16 | 0~25 | ||||
0~40 | 0~60 | |||||||
-0.1~0.06 | -0.1~0.15 | -0.1~0.3 | -0.1~0.5 | -0.1 ~0.9 | ||||
-0.1~1.5 | -0.1~2.4 | |||||||
T 型 |
0~-0.1 | 0~0.06 | 0~0.1 | 0~0.16 | 0~0.25 | |||
0~0.4 | 0~0.6 | 0~1 | 0~1.6 | 0~2.5 | ||||
0~4 | 0~6 | 0~10 | 0~16 | 0~25 | ||||
0~40 | 0~60 | |||||||
-0.1~0.06 | -0.1~0.15 | -0.1~0.3 | -0.1~0.5 | -0.1~0.9 | ||||
-0.1~1.5 | -0.1~2.4 | |||||||
TQ 型 |
-0.1~0 | 0~0.06 | 0~0.1 | 0~0.16 | 0~0.25 | |||
0~0.4 | 0~0.6 | 0~1 | 0~1.6 | 0~2.5 | ||||
0~4 | 0~6 | 0~10 | 0~16 | 0~25 | ||||
0~40 | 0~60 | |||||||
-0.1~0.06 | -0.1~0.15 | -0.1~0.3 | -0.1~0.5 | -0.1~0.9 | ||||
-0.1~1.5 | -0.1~2.4 | |||||||
活塞式壓力計 | 0.05 |
YS-6; YS-2.5 | YS-A4 | YS-6 | YS-2.5 | |||
YS-60 | YS-A10 | YS-A16 | YS-A25 | YS-A40 | YS-60 | |||
YS-600 | YS-A100 | YS-A100B | YS-A100C | YS-A160 | YS-A160B | |||
YS-A160C | YS-250 | YS-A250 | YS-A250C | YS-A400 | ||||
YS-A400C | YS-600 | YS-A600C | ||||||
壓力校驗器 | YZY | YZY-25 | ||||||
YJY | YJY-60 | YJY-600 |